Топливо | древесные отходы, многотопливные |
Паропроизводительность, т/ч | 10 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 12590х5620х7490 |
Масса, кг | 34600 |
Котёл паровой ПГ-10-14МТ-О (Е-10-1,4ОГМИ) — паровой котёл, который состоит из верхнего и нижнего барабанов, левого и правого боковых экранов, конвективного пучка и предтопка скоростного горения (фронтовой экран предтопка и зажимающая решётка).
У котлов ПГ-10-14МТ-О (Е-10-1,4ОГМИ) диаметр нижнего и верхнего барабанов составляет 1000 мм. Межцентровое расстояние установки барабанов — 2750 мм.
На задних днищах верхних и нижних барабанов, а также на переднем днище верхнего барабана размещены лазы для внутреннего осмотра котла.
Для котлов ПГ-10-14МТ-О (Е-10-1,4ОГМИ) применяется одноступенчатая схема испарения.
Пароперегреватели устанавливаются в начале конвективного пучка. Насыщенный пар направляется в первую часть коллектора из верхнего барабана по пароперепускным трубам. Выход перегретого пара осуществляется из второй части верхнего коллектора.
Базовая комплектация в сборе
Характеристики парового котла ПГ-10-14МТ-О | Значение |
---|---|
Температура питательной воды, °С | 100 |
Температура пара на выходе, °С | насыщ. 194 |
Вид поставки | В сборе |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 34600 |
Масса котла без топки (транспортабельного блока котла), кг | 19590 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 12590х5620х7490 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | 6800х3220х3980 |
Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч — для газа и жидкого топлива) | 5474 |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 82 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
Тип котла | Паровой |
Номер чертежа компоновки | 00.8002.435 |
Паропроизводительность, т/ч | 10 |
Вид расчетного топлива |
1 — Древесные отходы и многотопливные |