Топливо | антрацит |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 11500x5970x7660 |
Масса, кг | 42025 |
Топливо | антрацит |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 11500x5970x7660 |
Масса, кг | 42025 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 44634 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 44634 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 48444 |
Топливо | каменный уголь, бурый уголь |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 46632 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 370 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 48681 |
Топливо | каменный уголь, бурый уголь |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 370 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 47937 |
Топливо | антрацит |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 220 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 44825 |
Топливо | антрацит |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 220 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 44825 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 20 |
Температура пара, °С | 220 |
Габариты, мм | 11500х5970х7660 |
Масса, кг | 47379 |
Топливо | древесные отходы, многотопливные |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 8745х4532х5125 |
Масса, кг | 10811 |
Топливо | древесные отходы, многотопливные |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 8745х4532х5125 |
Масса, кг | 10525 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9200 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9200 |
Топливо | Фрезерный торф |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 7460х4468х8400 |
Масса, кг | 6757 |
Топливо | каменный уголь, бурый уголь |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9497 |
Топливо | каменный уголь, бурый уголь |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9497 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9200 |
Топливо | газ, жидкое топливо |
Паропроизводительность, т/ч | 4 |
Температура пара, °С | 194 |
Габариты, мм | 7203х4590х5018 |
Масса, кг | 9800 |
Твердотопливные паровые котлы серии «ПГ» производительностью от 2 т/ч до 25 т/час предназначены для получения пара, технологических целей и для мини-ТЭЦ на твердом топливе, выполнен из стали в соответствии «Требованиями к производству сосудов под давлением». Изготовлен специально для работы с топочным устройством и вихревой системой на древесных отходах.
Твердотопливные паровые котлы серии «ПГ» работают на любом твердом топливе:
Арматура парового котла для твердого биотоплива:
Специально разработанные паровые котлы серии ПГ, состоящие из следующих основных блоков:
Дополнительно к паровым котлам на твердом топливе производятся и поставляются:
Топочные камеры КСОМОД – промышленная технология полного сжигания твердого топлива низкого качества в вихревом «кипящем» слое. Для твердотопливных котельных — это сырые древесные отходы, отходы обработки дерева, фрезерный торф высокой влажности. Технология сжигания в вихревом «кипящем слое» обеспечивает равномерное и полное сгорание. Шурующая планка (при необходимости установки) с гидроприводом обеспечивает автоматическое удаление золы из зоны горения. Автоматика котла и питателя организована на основе контроллера «Siemens» с возможностью расширения для архивирования и визуализации технологических процессов.
Тип |
Паропроизводительность, |
Мощность |
Теплоноситель |
Абсолютное |
Средний расход |
ПГ- 2-13 |
2 |
1,5 |
от 195 до 250 |
от 13 до 24 |
425 |
ПГ-4-13 |
4 |
2,5 |
от 195 до 250 |
от 13 до 24 |
1340 |
ПГ-6,5-13 |
6,5 |
4,8 |
от 195 до 250 |
от 13 до 24 |
2230 |
ПГ-10-13 |
10 |
6,8 |
от 195 до 250 |
от 13 до 24 |
3070 |
Котёл работает по технологии сжигания топлива в вихревой топки КСОМОД в кипящем слое) для мини-ТЭЦ.
Тип |
Паропроизводительность, |
Мощность |
Теплоноситель |
Абсолютное |
Средний расход |
ПГ-2-13 |
2 |
1,5 |
от 250 до 400 |
от 24 до 39 |
425 |
ПГ-4-13 |
4 |
2,5 |
от 250 до 440 |
от 24 до 39 |
1340 |
ПГ-6,5-13 |
6,5 |
4,8 |
от 250 до 440 |
от 24 до 39 |
2230 |
ПГ-10-13 |
10 |
6,8 |
от 250 до 440 |
от 24 до 39 |
3070 |
Специалисты ООО «Уральский завод» занимаются проектированием, производством и монтажом промышленных котлов более 20 лет и за годы работы накопила большой опыт.
Для оформления заявки на изготовление вам необходимо заполнить форму опросного листа.
По всем остальным вопросам обращайтесь к нашим специалистам. Чтобы оформить заказ — звоните по тел. 7 (343) 272-31-80 (приемная), 7 (343) 385-12-32 (отдел продаж) либо 8 800 101-65-94 (бесплатный звонок по России). e-mail: uralzavod@uralzavod-kotel.ru