Топливо | фрезерный торф |
Паропроизводительность, т/ч | 10 |
Температура пара, °С | 250 |
Габариты, мм | 10760х5830х10385 |
Масса, кг | 17970 |
Котёл ПГ-10-13-250КШ (Е-10-1,4-250Д) — паровой котёл, основными элементами которого являются два барабана: верхний длинный и нижний, а также экранированная топочная камера.
Топочная камера котла ПГ-10-13-250КШ (Е-10-1,4-250Д) разделена кирпичной стенкой на собственно топку и камеру догорания, которая позволяет повысить КПД котла за счет снижения химического недожога.
Вход газов из топки в камеру догорания и выход газов из котла асимметричные. В котлах с пароперегревателем последние размещаются в первом газоходе с левой стороны котла.
Стенки верхнего барабана охлаждаются потоком пароводяной смеси, выходящим из труб боковых экранов и труб передней части конвективного пучка.
Базовая комплектация в сборе
Характеристики парового котла ПГ-10-13-250КШ (Е-10-1,4-250Д) | Значение |
---|---|
Температура питательной воды, °С | 100 |
Температура пара на выходе, °С | перегр. 250 |
Вид поставки | Россыпью |
Масса котла без топки (в объеме заводской поставки), кг | 17970 |
Габариты компоновки, LxBxH, мм | 10760х5830х10385 |
Габариты транспортабельного блока, LxBxH, мм | россыпью |
Расход расчетного топлива (топливо №1) , кг/ч (м3/ч — для газа и жидкого топлива) | 3355 |
Расчетный КПД (топливо №1), % | 76 |
Рабочее (избыточное) давление теплоносителя на выходе, МПа (кгс/см2) | 1,3(13,0) |
Тип котла | Паровой |
Номер чертежа компоновки | 00.8002.403 |
Паропроизводительность, т/ч | 10 |
Вид расчетного топлива |
1 — Фрезерный торф |